201
==============================
202
==============================
203
===================================
204
===================================
205
=====================================
206
===================================
207
====================================
208
================================
209
===================================
210
==================================
211
================================
212
=================================
213
==================================
214
=====================================
215
==================================
216
================================
217
==============================
218
================================
219
===============================
220
===============================
221
==================================
222
================================
223
=================================
224
======================================
225
===================================
226
======================================
227
====================================
228
==================================
229
================================
230
=======================================
231
======================================
232
================================
233
========================================
234
=======================================
235
========================================
236
======================================
237
==========================================
238
==================================
239
==================================
240
===================================
241
==================================
242
====================================
243
==================================
244
================================
245
==================================
246
======================================
247
====================================
248
=============================================
249
======================================
250
================================
251
==================================
252
=====================================
253
| Пестрогрудый лесной певун : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пестрогрудая древесница |
| Устаревшие латинские названия птиц | Muscicapa striata, Dendroica striata |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Древесницевые / Parulidae |
| Род | Setophaga |
| Гнездовой ареал | Северная Америка |
===================================
254
| Пестрогрудый медосос : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Устаревшие латинские названия птиц | Ptilotis mimikae, Meliphaga mimikae |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Медососовые / Meliphagidae |
| Род | Microptilotis |
| Гнездовой ареал | Австралазия |
===========================
255
| Пестрогрудый мелипот : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Очковый нектаролюб |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Медососовые / Meliphagidae |
| Род | Melipotes |
| Гнездовой ареал | Австралазия |
=======================================
256
| Пестрогрудый славковый медосос : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Белогрудый медосос, Пестрогрудый нектаролюб |
| Устаревшие латинские названия птиц | Glyciphila fasciata, Ramsayornis mimikae |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Медососовые / Meliphagidae |
| Род | Ramsayornis |
| Гнездовой ареал | Австралазия |
================================
257
| Пестрогрудый славковый тиранчик : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Лесной каричи |
| Устаревшие латинские названия птиц | Phylloscartes pammictus, Muscicapa ventralis |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Тиранновые / Tyrannidae |
| Род | Phylloscartes |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
===================================
258
| Пестрогрудый тоди-тиранн : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Устаревшие латинские названия птиц | Todirostrum striaticolle, Idioptilon striaticolle |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Тиранновые / Tyrannidae |
| Род | Hemitriccus |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
============================
259
| Пестрогрудый хохлатый орёл : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Хохлатый Орел Блифа, Орёл хохлатый Блифа |
| Устаревшие латинские названия птиц | Nisaã«tus alboniger, Spizaetus alboniger |
| Отряд | Ястребообразные / Accipitriformes |
| Семейство | Ястребиные / Accipitridae |
| Род | Nisaetus |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
=====================================
260
| Пестрогрудый цветной трупиал : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пестрогрудый трупиал |
| Устаревшие латинские названия птиц | Psarocolius pectoralis |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Трупиаловые / Icteridae |
| Род | Icterus |
| Гнездовой ареал | Центральная Америка |
====================================
261
| Пестрогрудый цветоед : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | NE – Неоценённые |
| Устаревшие латинские названия птиц | Prionochilus aeruginosus |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Цветоедовые / Dicaeidae |
| Род | Dicaeum |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
=================================
262
| Пестрогрудый чибис : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Устаревшие латинские названия птиц | Tylibix melanocephalus, Tylibyx melanocephalus, Hoplopterus melanocephalus, Lobivanellus melanocephalus |
| Отряд | Ржанкообразные / Charadriiformes |
| Семейство | Ржанковые / Charadriidae |
| Род | Vanellus |
| Гнездовой ареал | Африка |
====================================
263
| Пестроклювая кустарниковая кукушка : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пестроклювая малкоа |
| Устаревшие латинские названия птиц | Zanclostomus calyorhynchus, Phaenicophaeus calyorhynchus |
| Отряд | Кукушкообразные / Cuculiformes |
| Семейство | Кукушковые / Cuculidae |
| Род | Rhamphococcyx |
| Гнездовой ареал | Австралазия |
====================================
264
| Пестроклювая селенидера : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пестроклювый туканчик-селенидера, Пятнистоклювый туканчик |
| Устаревшие латинские названия птиц | Pteroglossus maculirostris |
| Отряд | Дятлообразные / Piciformes |
| Семейство | Тукановые / Ramphastidae |
| Род | Selenidera |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
=====================================
265
| Пестроклювый медосос : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Устаревшие латинские названия птиц | Lichenostomus frenatus, Ptilotis frenata, Meliphaga frenata |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Медососовые / Meliphagidae |
| Род | Bolemoreus |
| Гнездовой ареал | Австралазия |
===============================
266
| Пестроклювый пеликан : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | NT – Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому |
| Синонимы | Серый пеликан, Филиппинский Пеликан, Се́рый пелика́н |
| Отряд | Пеликанообразные / Pelecaniformes |
| Семейство | Пеликановые / Pelecanidae |
| Род | Pelecanus |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
====================================
267
| Пестрокрылая крапивниковая муравьеловка : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пестрокрылый муравьелов |
| Устаревшие латинские названия птиц | Myrmothera menetriesii |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Полосатые муравьеловки / Thamnophilidae |
| Род | Myrmotherula |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
===================================
268
| Пестрокрылая кустарница : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Устаревшие латинские названия птиц | Garrulax variagatum, Garrulax variegatus, Cinclosoma variegatum |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Кустарницевые / Leiothrichidae |
| Род | Trochalopteron |
| Гнездовой ареал | Евразия |
=================================
269
| Пестрокрылый горный дубонос : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пятнистокрылый дубонос |
| Устаревшие латинские названия птиц | Coccothraustes melanozanthos, Coccothraustes melanozan |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Вьюрковые / Fringillidae |
| Род | Mycerobas |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
================================
270
| Пестрокрылый лесной перепел : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пятнистокрылая Лесная Куропатка, Пестрокрылый зубцеклювый перепел, Пятнистокрылая куропатка |
| Устаревшие латинские названия птиц | Perdix capueira |
| Отряд | Курообразные / Galliformes |
| Семейство | Зубчатоклювые куропатки / Odontophoridae |
| Род | Odontophorus |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
===================================
271
| Пестрокрылый пастушок : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | EX – Исчезнувшие |
| Синонимы | Соломонский пастушок, Соломонский трескун |
| Устаревшие латинские названия птиц | Hypotaenidia woodfordi, Gallirallus woodfordi, Nesoclopeus woodfordi, Rallina woodfordi |
| Отряд | Журавлеобразные / Gruiformes |
| Семейство | Пастушковые / Rallidae |
| Род | Hypotaenidia |
| Гнездовой ареал | Тихий океан |
===================================
272
| Пестролицый буревестник : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | NT – Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому |
| Синонимы | Пегий буревестник, Тихоокеанский Пестрый Буревестник, Тихоокеанский пёстрый буревестник, Буревестник пестролицый |
| Устаревшие латинские названия птиц | Procellaria leucomelas, Calonectes leucomelas, Puffinus leucomelas |
| Отряд | Буревестникообразные / Procellariiformes |
| Семейство | Буревестниковые / Procellariidae |
| Род | Calonectris |
| Гнездовой ареал | Тихий океан |
================================
273
| Пестролицый лесной перепел : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пестролицый зубцеклювый перепел |
| Отряд | Курообразные / Galliformes |
| Семейство | Зубчатоклювые куропатки / Odontophoridae |
| Род | Odontophorus |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
=======================================
274
| Пестролобая кустарниковая мягкохвостка : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пестроголовый эспинеро |
| Устаревшие латинские названия птиц | Anumbius striaticeps |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Печниковые / Furnariidae |
| Род | Phacellodomus |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
====================================
275
| Пестролобый медоуказчик : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Отряд | Дятлообразные / Piciformes |
| Семейство | Медоуказчиковые / Indicatoridae |
| Род | Indicator |
| Гнездовой ареал | Африка |
================================
276
| Пестроносая крачка : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пестроносая крачка (подвид sandvicensis), Пестроносая чайка, Крачка пестроносая, Пестроносая крачка (sandvicensis) |
| Устаревшие латинские названия птиц | Sterna sandvicensis |
| Отряд | Ржанкообразные / Charadriiformes |
| Семейство | Чайковые / Laridae |
| Род | Thalasseus |
| Гнездовой ареал | Африка, Евразия |
===============================
277
| Пестроносая кряква : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Чёрная кряква, Кряква пестроносая, Кряква черная, Черная кряква |
| Устаревшие латинские названия птиц | Anas poecilorhynchus |
| Отряд | Гусеобразные / Anseriformes |
| Семейство | Утиные / Anatidae |
| Род | Anas |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
=================================
278
| Пестроносый турпан : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | красноклювый турпан, Турпан пестроносый |
| Устаревшие латинские названия птиц | Oidemia perspicillata, Anas perspicillata |
| Отряд | Гусеобразные / Anseriformes |
| Семейство | Утиные / Anatidae |
| Род | Melanitta |
| Гнездовой ареал | Северная Америка |
==================================
279
| Пестроспинный волчок : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | полосатый, Полосатый Волчок, Пёстрый волчок, Волчок пестроспинный |
| Устаревшие латинские названия птиц | Ardea involucris |
| Отряд | Пеликанообразные / Pelecaniformes |
| Семейство | Цаплевые / Ardeidae |
| Род | Ixobrychus |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
=========================================
280
| Пестроспинный канастеро : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Устаревшие латинские названия птиц | Synallaxis wyatti, Thripophaga wyatti |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Печниковые / Furnariidae |
| Род | Asthenes |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
============================
281
| Пестроспинный конёк : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Патагонский конёк |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Трясогузковые / Motacillidae |
| Род | Anthus |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
==============================
282
| Пестроспинный скворец : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пятнистокрылый скворец |
| Устаревшие латинские названия птиц | Lamprotornis spilopterus, Saroglossa spiloptera |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Скворцовые / Sturnidae |
| Род | Saroglossa |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
===================================
283
| Пестроспинный травяной малюр : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Травяной крапивник Гойдера, Белобрюхий амитис |
| Устаревшие латинские названия птиц | Amytis goyderi |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Малюровые / Maluridae |
| Род | Amytornis |
| Гнездовой ареал | Австралазия |
=================================
284
| Пестроспинный черношапочный эсперито : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пестроспинный эсперито |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Полосатые муравьеловки / Thamnophilidae |
| Род | Herpsilochmus |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
===================================
285
| Пестроухий зелёный бюльбюль : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пестроухий бюльбюль (milanjensis) |
| Устаревшие латинские названия птиц | Xenocichla milanjensis, Andropadus milanjensis |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Бюльбюлевые / Pycnonotidae |
| Род | Arizelocichla |
| Гнездовой ареал | Африка |
=======================================
286
| Пестрохвостая ворона-флейтист : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пегий курравонг, Пегий куравонг, пестрохвостая ворона-флейтист |
| Устаревшие латинские названия птиц | Corvus graculinus |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Ласточковые сорокопуты / Artamidae |
| Род | Strepera |
| Гнездовой ареал | Австралазия |
=========================================
287
| Пестрохвостый дятел : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Полосатохвостый дятел |
| Устаревшие латинские названия птиц | Picoides mixtus, Dryobates mixtus, Dendrocopos mixtus, Picus mixtus |
| Отряд | Дятлообразные / Piciformes |
| Семейство | Дятловые / Picidae |
| Род | Veniliornis |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
=========================================
288
| Пестрощёкий тиранчик Бурмейстера : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пестрощёкий москитеро (burmeisteri) |
| Устаревшие латинские названия птиц | P [hyllomyias] burmeisteri, Tyranniscus burmeisteri, Acrochordopus burmeisteri, Phyllomyias burmesteri |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Тиранновые / Tyrannidae |
| Род | Phyllomyias |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
=======================================
289
| Пёстрый апалис : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Цистиколовые / Cisticolidae |
| Род | Apalis |
| Гнездовой ареал | Африка |
=====================================
290
| Пёстрый аргентинский тиранн : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Белоусый тиранн |
| Устаревшие латинские названия птиц | Empidonomus jelskii, Muscicapa varia |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Тиранновые / Tyrannidae |
| Род | Empidonomus |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
===========================================
291
| Пёстрый баклан : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | пегий баклан, Пёстрй баклан, Пестрый Баклан |
| Устаревшие латинские названия птиц | Phalacrocorax hypoleucus, Graculus varius, Gracalus varius, Hypoleucos varius, Pelecanus pica, Hypoleucus varius, Pelecanus varius, Carbo fucosus |
| Отряд | Олушеобразные / Suliformes |
| Семейство | Баклановые / Phalacrocoracidae |
| Род | Phalacrocorax |
| Гнездовой ареал | Австралазия |
==========================================
292
| Пёстрый бирманский фазан : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | NT – Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому |
| Синонимы | Фазан Хьюма, Бирманский фазан |
| Устаревшие латинские названия птиц | Calophasis humiae |
| Отряд | Курообразные / Galliformes |
| Семейство | Фазановые / Phasianidae |
| Род | Syrmaticus |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
==================================
293
| Пёстрый голубь Грея : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Краснобрюхий фруктовый голубь |
| Устаревшие латинские названия птиц | Ptilinopus greyii, Ptilinopus grayii |
| Отряд | Голубеобразные / Columbiformes |
| Семейство | Голубиные / Columbidae |
| Род | Ptilinopus |
| Гнездовой ареал | Австралазия |
===================================
294
| Пёстрый голубь Меррилла : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | NT – Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому |
| Синонимы | Светлогрудый фруктовый голубь |
| Устаревшие латинские названия птиц | Ramphiculus merrilli, Leucotreron merrilli |
| Отряд | Голубеобразные / Columbiformes |
| Семейство | Голубиные / Columbidae |
| Род | Ptilinopus |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
====================================
295
| Пёстрый голубь Рипли : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | CR – Находящиеся на грани полного исчезновения |
| Синонимы | Негросский фруктовый голубь, Пёстрый голубь |
| Отряд | Голубеобразные / Columbiformes |
| Семейство | Голубиные / Columbidae |
| Род | Ptilinopus |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
==========================================
296
| Пёстрый голубь Фишера : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Красноухий фруктовый голубь |
| Устаревшие латинские названия птиц | Leucotreron fischeri |
| Отряд | Голубеобразные / Columbiformes |
| Семейство | Голубиные / Columbidae |
| Род | Ptilinopus |
| Гнездовой ареал | Австралазия |
=======================================
297
| Пёстрый джунглевый перепел : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Красноклювый перепел |
| Устаревшие латинские названия птиц | Perdicula erythrorhynchum, Coturnix erythrorhyncha, Cryptoplectron erythrorhyncha, Cryptoplectron erythrorhynchum |
| Отряд | Курообразные / Galliformes |
| Семейство | Фазановые / Phasianidae |
| Род | Perdicula |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
====================================
298
| Пёстрый древесный гончар : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | Пёстрый лесовик |
| Устаревшие латинские названия птиц | Anabates flammulatus |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Печниковые / Furnariidae |
| Род | Thripadectes |
| Гнездовой ареал | Южная Америка |
================================
299
| Пёстрый дрозд : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Устаревшие латинские названия птиц | Turdus dauma |
| Отряд | Воробьинообразные / Passeriformes |
| Семейство | Дроздовые / Turdidae |
| Род | Zoothera |
| Гнездовой ареал | Индомалайская зона |
========================================
300
| Пёстрый земляной голубь : информация о птице | Значения |
|---|---|
| Охранный статус | LC – Вызывающие наименьшие опасения |
| Синонимы | усатая перепелиная горлица |
| Устаревшие латинские названия птиц | Columba mystacea, Oreopeleia mystacea |
| Отряд | Голубеобразные / Columbiformes |
| Семейство | Голубиные / Columbidae |
| Род | Geotrygon |
| Гнездовой ареал | Северная Америка |